Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister Kai Eggert | Vorsitzender | Vorsitzender | |||
Hannelore Flebbe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Rat | Rat |
Jessica Kaußen | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | Rat und OR Laatzen | Rat und OR Laatzen |
Dirk Knoop | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Rat | Rat |
Dieter Mahler | GFW | GFW Mitglied | Mitglied | Rat | Rat |
Andrea Melletat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Rat | Rat |
Harald Zietz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Rat | Rat |
Siegfried Guder | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | OR Laatzen | OR Laatzen |
Dr. Winfried Kahle | GFW | GFW Mitglied | Mitglied | OR Laatzen | OR Laatzen |
Julian Lindemann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | OR Laatzen | OR Laatzen |
Andreas Quasten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Rat | Rat |
Hannelore Stendel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | OR Laatzen | OR Laatzen |
Dirk Weissleder | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | OR Laatzen | OR Laatzen |
Fabian Bodenstab | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | Rat | Rat |
Rainer Picht | GFW Laatzen | GFW Laatzen Vertreter | Vertreter | Rat | Rat |
Silke Rehmert | SPD | SPD Vertreterin | Vertreterin | Rat | Rat |
Jürgen Vollmer | Stadtsportring | Stadtsportring Vertreter | Vertreter | Rat und OR Laatzen | Rat und OR Laatzen |
Ralf Wetzel | Die Linke | Die Linke Vertreter | Vertreter | Rat | Rat |
Michael Asendorf | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | OR Laatzen | OR Laatzen |
Arne Dohmeier | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | OR Laatzen | OR Laatzen |
Martina Funke-Bräuer | SPD | SPD Vertreterin | Vertreterin | OR Laatzen | OR Laatzen |
Michael Kleen | GFW Laatzen | GFW Laatzen Vertreter | Vertreter | OR Laatzen | OR Laatzen |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolin Braun | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreterin | Vertreterin | 16.11.2021 | 28.06.2023 | von 16.11.2021 bis 28.06.2023 | Rat | Rat |