Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder mit beratender Stimme | |||
| Jörn Hennigs | WIR Wirtschaftsforum | WIR Wirtschaftsforum Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme |
| vom Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung | |||
| Thomas Hoppe | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Thomas Weber | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Arne Dohmeier | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Karl-Peter Hellemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Ernesto Nebot Pomar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Luisa Oyen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Silke Rehmert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Michael Riedel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Eric Silver | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dirk Weissleder | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Ralf Wetzel | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied |
| Michael Kleen | GFW Laatzen | GFW Laatzen Mitglied mit beratender Stimme (§ 71 Abs. 4 Satz 1 NKomVG) | Mitglied mit beratender Stimme (§ 71 Abs. 4 Satz 1 NKomVG) |
| Fabian Bodenstab | CDU | CDU Vertreter | Vertreter |
| Christoph Freundlieb | Die Linke | Die Linke Vertreter | Vertreter |
| Rainer Picht | GFW Laatzen | GFW Laatzen Vertreter | Vertreter |
| Christine Rupp | SPD | SPD Vertreterin | Vertreterin |
| Silke Schönecke | CDU | CDU Vertreter | Vertreter |
| Hannelore Stendel | SPD | SPD Vertreterin | Vertreterin |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder mit beratender Stimme | ||||||
| Dr. Winfried Lippmann | WIR | WIR Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 16.11.2021 | 12.07.2023 | von 16.11.2021 bis 12.07.2023 |
| vom Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung | ||||||
| Katja Bestel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.02.2023 | 29.11.2024 | von 09.02.2023 bis 29.11.2024 |
| Nils Janisch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 26.09.2024 | von 16.11.2021 bis 26.09.2024 |
| Daniel Kaske | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 29.02.2024 | von 16.11.2021 bis 29.02.2024 |
| Jessica Kaußen | BSW | BSW Mitglied | Mitglied | 23.11.2023 | 29.11.2024 | von 23.11.2023 bis 29.11.2024 |
| Dr. David Novak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 28.06.2023 | von 16.11.2021 bis 28.06.2023 |
| Silke Rehmert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 23.11.2023 | von 16.11.2021 bis 23.11.2023 |
| Ali Reza Sakhizada | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 09.02.2023 | von 16.11.2021 bis 09.02.2023 |
| Olaf Lichy | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.09.2024 | 19.04.2025 | von 26.09.2024 bis 19.04.2025 |
