Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| vom Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten | |||
| Egbert Wöbbecke | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Thilo Böhm | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Nora Fischer | Elternvertreterin | Elternvertreterin Mitglied mit Stimmrecht in Schulangelegenheiten | Mitglied mit Stimmrecht in Schulangelegenheiten |
| Christoph Freundlieb | Die Linke | Die Linke Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme |
| Karl-Peter Hellemann | SPD | SPD Vertreter | Vertreter |
| Gerhard Klaus | Vertreter | Vertreter | |
| Valentina Koncewoj | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Sabine Lichy | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Alessandro Lietz | Jugendbeirat | Jugendbeirat Vertreterin | Vertreterin |
| Martin Löhlein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Tobias Münkner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Lukas Nießen | Vertreter | Vertreter | |
| Friederike Otte | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Silke Rehmert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Christine Rupp | SPD | SPD Vertreterin | Vertreterin |
| Benjamin Schiller | SPD | SPD Vertreter | Vertreter |
| Patric Stein | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Heike Wehmeyer-Krüger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Metin Yildirim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Lilly Meyer | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | |
| Ottokar Schulz | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | |
| Michael Kleen | GFW Laatzen | GFW Laatzen Mitglied mit beratender Stimme (§ 71 Abs. 4 Satz 1 NKomVG) | Mitglied mit beratender Stimme (§ 71 Abs. 4 Satz 1 NKomVG) |
| Ralf Wetzel | Die Linke | Die Linke Vertreter | Vertreter |
| Cordula Gantert | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Hayat Hajjali | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Gleichstellungsbeauftragte Nicole Hendrych | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Martina Burbulla | Vertreterin | Vertreterin | |
| Katrin Dieckow | Vertreterin | Vertreterin | |
| Sina Rauter | Stellvertretung Elternvertretung Schul | Stellvertretung Elternvertretung Schul Vertreterin | Vertreterin |
| Kathrin Vandieken | Vertreterin | Vertreterin | |
| Gunnar Ahlborn | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Jana-Carola Vogt | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
| Jonathan Werner | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme |
| Hans-Joachim Rauch | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | |
| vom Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | |||
| Petra Grote | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vom Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten | ||||||
| Nils Janisch | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 16.11.2021 | 26.09.2024 | von 16.11.2021 bis 26.09.2024 |
| Udo Hetmeier | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 16.11.2021 | 28.06.2023 | von 16.11.2021 bis 28.06.2023 |
| Thilo Böhm | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.03.2022 | 28.06.2023 | von 24.03.2022 bis 28.06.2023 |
| Christoph Freundlieb | Die Linke | Die Linke Mitglied mit beratender Stimme (§ 71 Abs. 4 NKomVG) | Mitglied mit beratender Stimme (§ 71 Abs. 4 NKomVG) | 06.12.2024 | 23.01.2025 | von 06.12.2024 bis 23.01.2025 |
| Mona Hosseini | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 24.03.2022 | von 16.11.2021 bis 24.03.2022 |
| Andreas Quasten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 28.06.2023 | 26.09.2024 | von 28.06.2023 bis 26.09.2024 |
| Ralf Wetzel | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 23.11.2023 | von 16.11.2021 bis 23.11.2023 |
| Harald Zietz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.11.2021 | 26.09.2024 | von 16.11.2021 bis 26.09.2024 |
| Myriam Bodenstab | Elternvertretung Schul | Elternvertretung Schul Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | 16.11.2021 | 24.02.2025 | von 16.11.2021 bis 24.02.2025 |
| Patrick Kumitz | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | 16.11.2021 | 11.09.2023 | von 16.11.2021 bis 11.09.2023 | |
| Burkhardt Straeck | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | Träger der freien Jugendhilfe mit Stimmrecht | 02.04.2025 | bis 02.04.2025 | ||
| Lisa-Marie Kretschmer | Stadtkindertagesstättenbeirat | Stadtkindertagesstättenbeirat Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 31.07.2022 | 23.01.2025 | von 31.07.2022 bis 23.01.2025 |
| Jennifer Schmidt | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.04.2023 | bis 12.04.2023 | |
| Stefanie Sievers | Stadtkita-Beirat | Stadtkita-Beirat Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 16.11.2021 | 31.07.2022 | von 16.11.2021 bis 31.07.2022 |
| Jenni Vogt | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 16.11.2021 | 31.12.2023 | von 16.11.2021 bis 31.12.2023 | |
| Kristina Gleixner | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 23.01.2025 | bis 23.01.2025 | ||
| Nora Fischer | Vertreterin Stadtkindertagesstättenbeirat | Vertreterin Stadtkindertagesstättenbeirat Vertreterin | Vertreterin | 01.08.2022 | 23.01.2025 | von 01.08.2022 bis 23.01.2025 |
| Maria Geler | Stadtkita-Beirat | Stadtkita-Beirat Vertreterin | Vertreterin | 16.11.2021 | 31.07.2022 | von 16.11.2021 bis 31.07.2022 |
| Gisela Sydekum | SPD | SPD Vertreterin | Vertreterin | 16.11.2021 | 10.04.2025 | von 16.11.2021 bis 10.04.2025 |
| Marike Weissleder | Vertreterin | Vertreterin | 16.11.2021 | 23.01.2025 | von 16.11.2021 bis 23.01.2025 | |
